![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Sinopoli (RC) |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Pagamenti
Pagamenti
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | IMPORTO | TITOLO O NATURA | UFFICIO COMPETENTE | RESPONSABILE |
FIMMANO' LUIGI SAVERIO | FMMLSV61S11I753X | € 1777,50 | N. 1 TRIMESTRE FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE | SETTORE URBANISTICO | MARINO GIUSEPPE |
FIMMANO' LUIGI SAVERIO | FMMLSV61S11I753X | € 1777,50 | N. 1 TRIMESTRE FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE | SETTORE URBANISTICO | MARINO GIUSEPPE |
Arch. Gentiluomo Vincenzo | GNTVCN63P11I333Y | € 1663,46 | Competenze tecniche di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva lavori di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione in termini di risparmio energetico | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
ITM Electronic srl | 024119610809 | € 2984,88 | Liquidazione parziale stato finale lavori di adeguamento impianto di pubblica illuminazione in termini di risparmio energetico. | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Daneco Impianti s.r.l. | 06345730961 | € 6454,92 | Liquidazione fatture tributo speciale deposito in discarica anno 2013 1° bimestre 2014 | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Impresa edile Forgione Antonino | 02365260807 | € 870,00 | Liquidazione fattura n. 1 del 11.03.2014 per riparazione condotte fognarie | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Impresa M.T. Ediltutto s.r.l. unipersonale | 02567860800 | € 2968,29 | Liquidazione fattura n. 3/2014 per lavori di somma urgenza in via S. Antonio della frazione di Sinopoli Inferiore. | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Impresa Ediltutto di Caruso Giuseppe | CRSGPP86D03G288F | € 560,00 | Liquidazione fattura n. 1/2014 per servizio di disostruzione delle condotte fognarie in vico Asilo e via XXV Aprile | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
ITAL.SERV. di Italiano Biagio & C. sas | 02635110808 | € 6.994,73 | Liquidazione fattura n. 1/2014 del 31.01.2014 per Servizio di Raccolta e Trasporto RSU indifferenziati - mese di Gennaio 2014 | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
SORICAL SPA | 02559020793 | € 25186.01 | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA USO IDROPOTABILE 4° TRIM. 2012 | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
SORICAL SPA | 02559020793 | € 32.828,07 | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA USO IDROPOTABILE 1° TRIM. 2013 | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
SORICAL SPA | 02559020793 | € 27991,96 | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA USO IDROPOTABILE 2° TRIM. 2013 | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Arch. Rocco Garipoli | GRPRCC51R24G288A | € 6849,44 | Liquidazione comp. tecniche per direzione lavori Realizzazione di un Centro Sociale | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Ing. Francesco Foti | FTOFNC68T13D746Y | € 3900,00 | Liquidazione comp. tecniche per direzione lavori Realizzazione di un Laboratorio Culturale | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Arch. Antonio Malivindi | MLVNNC67L16G082G | € 2429,04 | Liquidazione parte comp. tecniche D.L. Realizzazione di un Centro Giovanile | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Arch. Raffaele Barreca | BRRRFL64C01G082G | € 2429,04 | Liquidazione parte comp. tecniche D.L. Realizzazione di un Centro Giovanile | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Dott. Ing. Michele Tigani | TGNMHL63L22L127J | € 2429,04 | Liquidazione parte comp. tecniche D.L. Realizzazione di un Centro Giovanile | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Dott. Luigi Fimmanò | FMMLGN61S11I753X | € 1600,00 | Liquidazione servizio Medico competente anni 2012 e 2013 | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
EDILTUTTO DI CARUSO | CRSGPP86D03G288F | € 560,00 | Liquidazione fattura per servizio autospurgo | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
DITTA QUARTUCCIO CARMINE | 01424520805 | € 1214,58 | Liquidazione Fattura x serv manut pubbl ill 1° trimestre 2014 | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
DITTA ITAL.SERV. SAS | 02635110808 | € 6994,73 | Liquidazione Servizio Raccolta e Trasp. RSU mese di febbraio 2014 | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
RADI SRL | 01124820802 | € 416,00 | Servizio Raccolta e trasporto a discarica Rifiuti ingombranti | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Hydro Energy s.r.l. | 02634620807 | € 3.986,90 | Lavori di pulizia e sistemazione canali irrigui sui Piani dell'Aspromonte | SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
EDILTUTTO DI CARUSO | CRSGPP86D03G288F | € 800,00 | SERVIZIO DI AUTOSPURGO | SETT. TECN MANUT | MARINO GIUSEPPE |
So.Ri.Cal. S.p.A. | 02559020793 | € 30.339,49 | Fornitura acqua idropotabile periodo 01/07/2013 - 30/09/2013 | SETT. TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
Ital.Serv. di Italiano Biagio e C. sas | 02635110808 | € 6.994,73 | Liquidazione Servizio Raccolta e tras. RSU mese marzo 2014 | SETT. TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
FIMMANO' LUIGI SAVERIO | FMMLSV61S11I753X | € 1777,50 | N. 1 TRIMESTRE FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE | SETTORE URBANISTICO | MARINO GIUSEPPE |
FIMMANO' LUIGI SAVERIO | FMMLSV61S11I753X | € 1777,50 | N. 1 TRIMESTRE FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE | SETTORE URBANISTICO | MARINO GIUSEPPE |
FIMMANO' LUIGI SAVERIO | FMMLSV61S11I753X | € 1777,50 | N. 1 TRIMESTRE FITTO LOCALI PER GIUDICE DI PACE | SETTORE URBANISTICO | MARINO GIUSEPPE |
EDILTUTTO DI CARUSO | CRSGPP86D03G288F | € 3.500,00 | Liquidazione fattura per lavori di riparazione rete fognaria in via Asilo | SETT. TECNICO MANUTENTIVO | MARINO GIUSEPPE |
COMUNE DI Sinopoli